Poziom zagrożenia to codzienna ocena ryzyka dla czytelnika przebywającego w Polsce. Sytuacja na świecie liczy się o tyle, o ile może mieć przełożenie na Polskę. Raport powstaje codziennie o świcie, kwadrans po wschodzie słońca w Warszawie.
Skala i pasma
Ocena to liczba od 0 do 100, podzielona na pięć pasm:
| Punkty | Pasmo | Co to znaczy | Postawa czytelnika |
|---|---|---|---|
| 0–19 | NORMA | Konflikty odległe, bez mechanizmu przełożenia na Polskę. | Zapasy i dokumenty w porządku, nic ponadto. |
| 20–39 | OBSERWACJA | Napięcia narastają, ale pozostają w kanałach dyplomatycznych i informacyjnych. | Uzupełnić braki w zapasach bez pośpiechu. |
| 40–59 | NAPIĘCIE | Twarde sygnały materialne: ruchy wojsk, incydenty graniczne, ostrzeżenia instytucji. | Spisany plan rodzinny, gotówka, paliwo, leki, zapasowa łączność. |
| 60–79 | ZAGROŻENIE | Konflikt aktywny z realnym mechanizmem objęcia Polski lub NATO. | Spakowana torba ewakuacyjna, sprawdzone trasy, ustalony punkt zborny. |
| 80–100 | KRYZYS | Bezpośrednie zagrożenie terytorium Polski lub sojusznika. | Działanie według planu, nie według improwizacji. |
Stabilność pasma
Żeby kafelek nie zmieniał koloru co drugi dzień przy wyniku na granicy pasm, zmiana pasma w górę wymaga przekroczenia granicy o 3 punkty, a w dół zejścia poniżej niej o 5 punktów. Wzrost zagrożenia jest więc sygnalizowany szybciej niż odprężenie. Wyjątek: gdy zadziała wskaźnik K, pasmo zmienia się od razu.
Trzy horyzonty
Każdy raport zawiera trzy oceny: stan w chwili sporządzenia raportu (liczba główna), przedział na najbliższe 7–14 dni (skutki procesów już uruchomionych) oraz przedział na 3–6 miesięcy (kierunek zmian, nie prognoza konkretnych zdarzeń). Rozbieżność między horyzontami sama w sobie jest informacją.
Wskaźniki K (kotwice)
Wskaźnik K, nazywany też kotwicą, to obserwowalny warunek, który po wystąpieniu wymusza minimalną liczbę punktów. Ocena może być wyższa, nigdy niższa. Dzięki temu wynik nie zależy od tego, jak model danego dnia „odczuwa” sytuację. Wskaźnik liczy się tylko wtedy, gdy materiał źródłowy wprost stwierdza spełnienie warunku. Nie wolno go wyprowadzać z domysłów.
Tabela jest uporządkowana od najniższego do najwyższego minimum punktowego.
| Wskaźnik | Min. pkt | Warunek | Uwagi |
|---|---|---|---|
| K01 | 15 | Konflikt zbrojny poza Europą, bez udziału państw NATO | |
| K02 | 25 | Sankcje lub zerwanie stosunków dyplomatycznych między mocarstwami | |
| K17 | 30 | Stopień alarmowy BRAVO na całym terytorium RP | ustalany wyłącznie z komunikatów RCB o stopniach alarmowych |
| K18 | 40 | Stopień alarmowy CHARLIE w części kraju (województwo, powiat, gmina) | ustalany wyłącznie z komunikatów RCB o stopniach alarmowych |
| K03 | 42 | Ćwiczenia wojskowe dużej skali w strefie przygranicznej (po dowolnej stronie) | |
| K04 | 45 | Ograniczenie lub zamknięcie przejścia granicznego RP z powodów bezpieczeństwa | wymaga komunikatu instytucji państwowej |
| K05 | 45 | Ostrzeżenie MSZ RP przed podróżą do państwa sąsiadującego z Polską | wymaga komunikatu instytucji państwowej |
| K16 | 45 | Alert RCB o charakterze militarnym o zasięgu regionalnym (jedno lub kilka województw) albo oficjalne potwierdzenie poderwania polskiego lotnictwa w związku z zagrożeniem | wymaga komunikatu instytucji państwowej; wygasa po 24 godz., jeśli zdarzenie się nie powtórzy |
| K19 | 50 | Stopień alarmowy CHARLIE na całym terytorium RP | ustalany wyłącznie z komunikatów RCB o stopniach alarmowych |
| K21 | 50 | Stan wyjątkowy w części kraju | wymaga komunikatu instytucji państwowej; obowiązuje do oficjalnego zniesienia albo zakończenia |
| K06 | 55 | Potwierdzone naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej | wymaga komunikatu instytucji państwowej; wygasa po 36 godz., jeśli zdarzenie się nie powtórzy |
| K07 | 55 | Mobilizacja (także częściowa) w państwie sąsiadującym z Polską lub z NATO | |
| K09 | 60 | Uruchomienie art. 4 Traktatu waszyngtońskiego | wymaga komunikatu instytucji państwowej; wygasa po 7 dniach |
| K11 | 60 | Alert RCB o charakterze militarnym, zasięg ogólnokrajowy | wymaga komunikatu instytucji państwowej; wygasa 48 godz. po odwołaniu alertu |
| K08 | 65 | Atak na infrastrukturę krytyczną w Polsce, potwierdzony i przypisany | wymaga komunikatu instytucji państwowej; wygasa po 72 godz., jeśli zdarzenie się nie powtórzy |
| K10 | 65 | Zamknięcie części polskiej przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych | wymaga komunikatu instytucji państwowej |
| K22 | 65 | Stan wyjątkowy na całym terytorium RP | wymaga komunikatu instytucji państwowej; obowiązuje do oficjalnego zniesienia albo zakończenia |
| K12 | 70 | Ewakuacja personelu dyplomatycznego któregokolwiek z najważniejszych państw świata z Polski lub państwa sąsiedniego | wymaga komunikatu instytucji państwowej; wygasa po 14 dniach |
| K20 | 70 | Stopień alarmowy DELTA na terytorium RP (w całości lub części) | ustalany wyłącznie z komunikatów RCB o stopniach alarmowych |
| K13 | 75 | Bezpośrednie starcie zbrojne między mocarstwami | wygasa po 7 dniach |
| K23 | 75 | Mobilizacja w Polsce | wymaga komunikatu instytucji państwowej; obowiązuje do oficjalnego zniesienia albo zakończenia |
| K24 | 82 | Stan wojenny | wymaga komunikatu instytucji państwowej; obowiązuje do oficjalnego zniesienia albo zakończenia |
| K14 | 85 | Uruchomienie art. 5 | wymaga komunikatu instytucji państwowej |
| K25 | 85 | Zbrojna agresja na Polskę: wkroczenie wrogich wojsk bez zgody RP albo walki zbrojne na terytorium Polski (nie dotyczy wojsk sojuszniczych ani innych obcych wojsk przebywających w Polsce za zgodą władz, ćwiczeń i tranzytu) | obowiązuje do oficjalnego zniesienia albo zakończenia |
| K15 | 90 | Użycie broni jądrowej gdziekolwiek, w jakiejkolwiek skali | wygasa po 6 miesiącach |
| K26 | 95 | Użycie broni jądrowej w Polsce lub w jej pobliżu, z ryzykiem skażenia Polski |
Źródła
Raport powstaje automatycznie z doniesień medialnych, komunikatów oficjalnych i opracowań analitycznych, zbieranych przez całą dobę w kilku językach. Komunikat państwa o jego własnej decyzji traktujemy jako fakt pierwszorzędny. Doniesienia wyłącznie z mediów ukraińskich lub rosyjskich, bez niezależnego potwierdzenia, mają obniżoną pewność. Tabloidy są pomijane. Każde ustalenie w raporcie ma podane źródło i poziom pewności, a fakty są oddzielone od ich interpretacji.
Raport nie zastępuje oficjalnych komunikatów służb. W razie alarmu stosuj się do poleceń RCB i służb ratunkowych.
